TUNNELLOPPET, 17 oktober 2004


Resultlista, löpning, distans: 10900m

Gå tillbaka
Placering
Namn, förening/företag
Ort
Tid
 1	SJÖKVIST ERIK,ENHÖRNA IF                                       31:24 +  00:00
 2	MOHAMMED MUSTAFA,HÄLLE IF                                      31:54 +  00:30
 3	Aitbensalem Rachid,Huddinge AIS                                31:56 +  00:32
 4	Granström Mats,Eksjö Södra IK                                  33:00 +  01:36
 5	HOLMÉN JANNE,Finland                                           33:16 +  01:52
 6	Benjira Rashid,Hammarby                                        33:23 +  01:59
 7	UHRBOHM FREDRIK,SÖDERKÖPINGS FI                                33:41 +  02:17
 8	Öblirberg Niklas,Rånäs 4H                                      33:47 +  02:23
 9	Nilsson Julius,Enhörna IF                                      34:34 +  03:10
 10	Larm Jonas,Hasselby SK                                         34:58 +  03:34
 11	Ryman Christer,Nike                                            35:01 +  03:37
 12	Hansson Jesper,Enhörna IF                                      35:05 +  03:41
 13	Widing Erik, Bromma IF                                         35:13 +  03:49
 14	Engqvist Dan,Nike                                              35:27 +  04:03
 15	Kindstad Richard,Trångsvikens I                                35:36 +  04:12
 16	Mogensen Allan,WSP                                             35:49 +  04:25
 17	Ocklind Dan,Spårvägen                                          35:55 +  04:31
 18	Engholm Johan,Hässelby SK                                      36:04 +  04:40
 19	Blom Richard,Enskede/Årsta SDF                                 36:09 +  04:45
 20	Lomstedt Eric,Spårvägen                                        36:12 +  04:48
 21	Sand Johan,Flemingsbergs SK                                    36:15 +  04:51
 22	Persson Jacob,JM                                               36:16 +  04:52
 23	Söderberg Robert,WSP                                           36:18 +  04:54
 24	GAVELIN LENA,Trångsviken                                       36:20 +  04:56
 25	Gerdin Erik,Nike                                               36:21 +  04:57
 26	Hellgren Fredrik,Spårvägen                                     36:24 +  05:00
 27	Scheller Erik,FGF Gotland                                      36:28 +  05:04
 28	Norman Pål,JM                                                  36:39 +  05:15
 28	Buchtrup Brian,   labbet                                       36:39 +  05:15
 30	Amnéns Jan,Wäsk IK                                             36:48 +  05:24
 31	Renborg Andreas,Hässelby SK                                    36:52 +  05:28
 32	Almgren Tor,SEB                                                36:55 +  05:31
 33	WIDMAN LEIF,Stockholm                                          37:00 +  05:36
 34	Ekman Daniel,Nike                                              37:16 +  05:52
 35	190,                                                           37:23 +  05:59
 36	Skjutar Linus,                                                 37:24 +  06:00
 37	Skjutar Arne,                                                  37:26 +  06:02
 37	Holmkvist Anders,Hofors LK                                     37:26 +  06:02
 39	Gustavsson Johan,IFK Mora Fik                                  37:27 +  06:03
 39	Rahm Anna,RÅNÄS 4H                                             37:27 +  06:03
 41	Wass Rickard,IK Wilske                                         37:31 +  06:07
 42	Nyström Patrik,Nike                                            37:34 +  06:10
 43	Eriksson Tony,Stora Skedvi IK                                  37:38 +  06:14
 44	Chisena Andreas,                                               37:47 +  06:23
 45	Nyberg Tomas,                                                  37:49 +  06:25
 46	Runströmer Lena,Stockholms IF                                  37:53 +  06:29
 47	Börjesson Svante,                                              38:10 +  06:46
 48	Liljeback Lars,Hässelby SK                                     38:14 +  06:50
 49	Kärkkâinen Reino,Sjudeå IF                                     38:19 +  06:55
 50	Bergvall Fredrik,AFA Fritid                                    38:23 +  06:59
 51	Videfors Mikael,Fredrikshofs IF                                38:33 +  07:09
 52	FRANSSON ANNELI,RÅNÄS 4H                                       38:40 +  07:16
 53	Lundstedt Tedh,IK Rauken                                       38:43 +  07:19
 54	Otterström Bernt,JM                                            38:45 +  07:21
 55	Nykvist Mikael,Krylbo IF                                       38:51 +  07:27
 56	189,                                                           38:54 +  07:30
 57	Karlsson Patrik,SEB                                            38:57 +  07:33
 58	Lindh Per,IK AKELE                                             38:58 +  07:34
 59	Willix Helén,SPÅRVÄGEN                                         38:59 +  07:35
 60	OLOFSSON HELENA,RÅNÄS 4H                                       39:04 +  07:40
 61	Martinsson Tobias,                                             39:06 +  07:42
 62	KARL BÅVNER,HSB                                                39:14 +  07:50
 63	ERIKSSON HENRIK,RETEA           Stockholm                      39:17 +  07:53
 64	Ljungholm Peter,Nike                                           39:23 +  07:59
 65	ERLEBRINK CLEARINS,TRONSUND     Tronsund                       39:27 +  08:03
 66	Skoog Lars Gunnar,Nike                                         39:28 +  08:04
 67	Kesti Ted,                                                     39:38 +  08:14
 68	Åkerberg Jenny,Spårvägen                                       39:41 +  08:17
 69	RITELLA CHRISTIAN,Sundbyberg    Sundbyberg                     39:51 +  08:27
 70	Andersson Per-Olov,Västerås FK                                 39:55 +  08:31
 71	Dan,Fredrikshof                                                40:00 +  08:36
 72	THOMAS BOYNER,HSB                                              40:03 +  08:39
 73	Jonsson Krister,IFK Strängnäs                                  40:08 +  08:44
 74	SANDSTRÖM BO,GÄVLE              Gävle                          40:09 +  08:45
 74	Norgren Daniel,Hammarby IF                                     40:09 +  08:45
 76	Pell Rickard,Hammarby IF                                       40:10 +  08:46
 77	Ericsson Ingvar,computer assuci Sollentuna                     40:12 +  08:48
 78	Karlsson Fredrik,Hammarby IF                                   40:13 +  08:49
 79	OHLSSON THOMAS,Örebro           Örebro                         40:17 +  08:53
 80	SETHFORS HAMPUS,TYRESÖ          Tyresö                         40:20 +  08:56
 81	Hellstadius Per,SKOGÅS          Skogås                         40:26 +  09:02
 82	NILSSON GÖRAN,Årsta             Årsta                          40:30 +  09:06
 83	23159,                                                         40:32 +  09:08
 83	SCHAGERSTRÖM JOHAN,ESSNET       Sthlm                          40:32 +  09:08
 85	Mårtensson Karl,ok Älvsjö örby                                 40:33 +  09:09
 86	ERIKSSON ANDERS,NCC             Katrineholm                    40:34 +  09:10
 87	Bretan Ivan,                                                   40:36 +  09:12
 88	KÄLLBERG HANS,BROMMA            Bromma                         40:38 +  09:14
 89	HÅKAN HJALMARSSON,ELECTROLUX ID Sthlm                          40:39 +  09:15
 90	LIND ERIK,STOCKHOLM             Stockholm                      40:40 +  09:16
 91	Andersson Peter,WSP                                            40:42 +  09:18
 92	Ihrman Michael,Landstinget                                     40:45 +  09:21
 93	JENNER CARL,Lidingö             Lidingö                        40:46 +  09:22
 93	RIELOFF MARIO,PERSONALENHETEN V Stockholm                      40:46 +  09:22
 95	Ljung Jonas,                                                   40:48 +  09:24
 95	HERMANNS MARCEL,Breda           Breda                          40:48 +  09:24
 95	GREMO ERIK,ENSKEDE              Enskede                        40:48 +  09:24
 98	Ehnhage Mattias,                                               40:51 +  09:27
 99	EINARSSON TOBIAS,VEIDEKKE STOCK Sundbyberg                     40:53 +  09:29
 100	MYHR JOHAN,ENSKEDE              Enskede                        40:54 +  09:30
 101	ADAMSSON MARTIN,Huddinge        Huddinge                       40:57 +  09:33
 102	Brodén Lasse,                                                  40:58 +  09:34
 102	Jan Billy Aas,NORGE                                            40:58 +  09:34
 104	Ågren Johan,Rånäs 4H                                           41:00 +  09:36
 104	WESTMAN PETER,UPPSALA           Uppsala                        41:00 +  09:36
 106	Åman Per-Olof,FK Studenterna                                   41:02 +  09:38
 106	GRÖNLUND MARTIN,Solna           Solna                          41:02 +  09:38
 108	Tjernström Erik,NIKE                                           41:03 +  09:39
 109	Evers Björn,Självplågarna-hanin Johanneshov                    41:05 +  09:41
 109	Brown Malin,Spårvägen                                          41:05 +  09:41
 111	Sköldmark Mikael,                                              41:06 +  09:42
 112	MILES ROBIN,SAS                 Stockholm                      41:10 +  09:46
 113	CLAESSON LARS,FLEN              Flen                           41:11 +  09:47
 113	ERICSSON JOACIM,NCC             Johanneshov                    41:11 +  09:47
 115	DAN HOFFMAN,AVESTA POLARIT    A Långshyttan                    41:13 +  09:49
 115	SÖDERBERG JOHAN,Järfälla        Järfälla                       41:13 +  09:49
 117	DELCHER ANN-MARIE,SLIF          Stockholm                      41:15 +  09:51
 118	THORSÉN-HALLBERG BJÖRN,Sollentu Sollentuna                     41:17 +  09:53
 119	KARLSSON MIKAEL,Ekerö           Ekerö                          41:18 +  09:54
 120	PETTERSSON MATS,NYNÄSHAMN       Nynäshamn                      41:20 +  09:56
 121	KAHLSTRÖM MIKAEL,VISBY          Visby                          41:21 +  09:57
 122	BENJAMINSSON HASSE,Enskede      Enskede                        41:23 +  09:59
 123	KRUTH LEO,stockholm             Stockholm                      41:24 +  10:00
 123	Lauritzez Andreas,STOCKHOLM     Stockholm                      41:24 +  10:00
 125	Lundström Joakim,                                              41:25 +  10:01
 125	BERGMAN CARIN,ENHÖRNA IF                                       41:25 +  10:01
 125	LJUNGQUIST LARS,Hägersten                                      41:25 +  10:01
 128	Häggström Niklas,MERTID                                        41:27 +  10:03
 129	Jorinder Olle,Flemingsbergs SK                                 41:29 +  10:05
 129	Wiklander Magnus,PLASTICSGRID                                  41:29 +  10:05
 131	BARKELIUS OLA,PEAB              Tyresö                         41:30 +  10:06
 131	SJÖBLOM TOMMY,ÄLTA SKOLA        Nacka                          41:30 +  10:06
 133	BERGGREN ERIK,NCC               Tullinge                       41:33 +  10:09
 133	Carlsson Mats,SKANSKA           Solna                          41:33 +  10:09
 133	Marklund Tony,SKANSKA NYA HEM   Enskede                        41:33 +  10:09
 136	Larsson Ove,BYGGNADS                                           41:35 +  10:11
 136	Engström Henrik,Svenska Spels I                                41:35 +  10:11
 138	SANDUN ANDERSSON,FOLKSAMKAMRATE Stockholm                      41:41 +  10:17
 138	Sjögren Heinz,FÖRENINGSSPARBANK Tyresö                         41:41 +  10:17
 138	CARLSSON OSCAR,LINKÖPING        Linköping                      41:41 +  10:17
 141	Fernström Bengt,BYGGNADS                                       41:43 +  10:19
 142	GIDING JONAS,ELU KONSULT AB     Danderyd                       41:44 +  10:20
 142	Frostad Mathias,LRF Consult                                    41:44 +  10:20
 144	MEUNIER LUC,Saltsjö Boo                                        41:47 +  10:23
 145	YTTERMAN PATRIK,SKANSKA         Ingarö                         41:48 +  10:24
 146	Holopainen Matti,FK STUDENTERNA Fagersta                       41:50 +  10:26
 146	VIRPI RONKAINEN,FOLKSAMKAMRATER Johanneshov                    41:50 +  10:26
 148	Mattsson Christer,Rånäs 4H                                     41:51 +  10:27
 148	RÖNNKVIST STELLAN,STOCKHOLM     Stockholm                      41:51 +  10:27
 150	Bonn Alex,Nike                                                 41:53 +  10:29
 151	AXBÅGE KLAS,Johanneshov         Johanneshov                    41:54 +  10:30
 152	HELLSTRÖM ANDREAS,KISTA         Kista                          41:55 +  10:31
 153	BÄCKLUND JOHAN,STRÄNGBETONG                                    41:56 +  10:32
 154	Luthander Joachim,Bromma                                       41:57 +  10:33
 154	LUNDQVIST BJÖRN,PEAB            Stockholm                      41:57 +  10:33
 156	VIOLET MATTSON,FORT V           Eskilstuna                     42:00 +  10:36
 156	MEYER FREDRIK,HUDDINGE          Huddinge                       42:00 +  10:36
 156	STOLPE JOHAN,Vallentuna         Vallentuna                     42:00 +  10:36
 159	Johansson Mathias,                                             42:04 +  10:40
 159	Winter Tage,Marieham IFK                                       42:04 +  10:40
 161	Andersson Åsa,                                                 42:06 +  10:42
 161	ERICSSON ANDERS,ATLAS COPCO                                    42:06 +  10:42
 163	Gysing Kenneth,Runners World                                   42:07 +  10:43
 164	Jonsson Lars,BYGGNADS                                          42:08 +  10:44
 164	JOHANSSON DANIEL,STHLM          Sthlm                          42:08 +  10:44
 164	WENNERGREN PER,YIT BUILDING SYS Farsta                         42:08 +  10:44
 167	TOMI KURHINEN,GEORG FISCHER AB  Nastola                        42:09 +  10:45
 167	BERGLUND PETER,Stockholm        Stockholm                      42:09 +  10:45
 169	KRONSKANS TUIJA,EKERÖ           Ekerö                          42:10 +  10:46
 169	STRÖMQUIST MIKAEL,PHARUS        Nacka                          42:10 +  10:46
 171	CARRENÄS STEFAN,Tullinge        Tullinge                       42:12 +  10:48
 171	NYBERG MARTIN,WSP                                              42:12 +  10:48
 173	188,                                                           42:13 +  10:49
 174	Blomqvist Ewa,SLIF                                             42:16 +  10:52
 175	Anderzén Carl Henrik,                                          42:18 +  10:54
 175	HEED FREDRIK,                                                  42:18 +  10:54
 177	NEUBERG PETER,SKANSKA           Stockholm                      42:19 +  10:55
 178	LAGESSON MAGNUS,BGC             Stockholm                      42:21 +  10:57
 178	PENTON NILS,hägersten           Hägersten                      42:21 +  10:57
 178	KARLSSON THOMAS,JM AB/KONCERNST Hässelby                       42:21 +  10:57
 181	RÖNNQVIST. HANS,VATTENFALLS IF/ Solna                          42:23 +  10:59
 181	Magnusson Per-Åke,WSP                                          42:23 +  10:59
 181	Andersson Tomas,Vällingby                                      42:23 +  10:59
 184	Hofverberg Jakob,Stockholms fri                                42:24 +  11:00
 185	SÄÄF OVE,BÅLSTA                 Bålsta                         42:26 +  11:02
 186	DANIEL LEFWERTH,HSB                                            42:31 +  11:07
 186	LARSSON BJÖRN,KAROSSERIVERKEN A Backaryd                       42:31 +  11:07
 188	RUNNEDAHL JOHAN,BROMMA          Bromma                         42:32 +  11:08
 188	Rowa Stefan,SVIF                Stockholm                      42:32 +  11:08
 190	Lindberg Peder,                                                42:33 +  11:09
 190	UDELL LEIF,SEGELTORP            Segeltorp                      42:33 +  11:09
 190	WSP 51,WSP                                                     42:33 +  11:09
 193	ERIKSSON JOHNNY,JM AB/KONCERNST Björklinge                     42:35 +  11:11
 193	BECKIUS BJÖRN,ÅMOTFORS          Åmotfors                       42:35 +  11:11
 195	ERICSON ANDREAS,TERACOM         Sundbyberg                     42:36 +  11:12
 195	KUYKEMSTIERNA JOHAN,ÅRSTAD      Årstad                         42:36 +  11:12
 197	NERELL ERIK,NCC                 Täby                           42:39 +  11:15
 197	REGBERG ALF,SLIF                Haninge                        42:39 +  11:15
 199	GORRINGE MICHAEL,SOLLENTUNA     Sollentuna                     42:40 +  11:16
 200	KOLLER RENÉ,FÖRENINGSSPARBANKEN Ingarö                         42:41 +  11:17
 201	BOHMAN CALLE,Stockholm          Stockholm                      42:42 +  11:18
 202	OLOFSSON ULF,Stockholm          Stockholm                      42:43 +  11:19
 203	16582,                                                         42:45 +  11:21
 203	Andersson Ingemar,Linköping SK                                 42:45 +  11:21
 203	Lennartsson Simon,VÄGVERKET                                    42:45 +  11:21
 206	Grenklo Jens,SEB                                               42:46 +  11:22
 207	Nolvall Roland,Rosersberg                                      42:48 +  11:24
 207	GUSTAFSSON FREDRIK,Stockholm    Stockholm                      42:48 +  11:24
 209	PERSSON CHRISTER,ÅDA FF/ ÅHLENS Haninge                        42:51 +  11:27
 210	HINDRIKES TOMMY,Björbo                                         42:52 +  11:28
 210	TEDELUND TOMMY,Johanneshov      Johanneshov                    42:52 +  11:28
 212	GIDLUND ANDERS,ERICSSON SHARED  Tumba                          42:53 +  11:29
 212	WILLIAMSON MARTIN,Stockholm     Stockholm                      42:53 +  11:29
 214	WIDMARK OLOF,Bromma             Bromma                         42:54 +  11:30
 214	Jonsson Hanna,ENHÖRNA IF                                       42:54 +  11:30
 214	EVERTSON. JOAKIM,VATTENFALLS IF Stockholm                      42:54 +  11:30
 217	ÅSTRÖM PER,AFTONBLADET                                         42:55 +  11:31
 218	BELLANDER JOAKIM,SÖDERMALMS TRÄ Stockholm                      42:56 +  11:32
 219	JONAS BURMAN,HYPERION SOLUTIONS Sthlm                          42:57 +  11:33
 219	Wåhlberg Kenneth,VÄGVERKET                                     42:57 +  11:33
 221	Jakobsson Lars,Flemingsbergs sk                                43:00 +  11:36
 221	ANDREAS FREDRIKSSON,HSB                                        43:00 +  11:36
 221	BJÖRCK LARS,Järfälla            Järfälla                       43:00 +  11:36
 224	Svensson Tom R,BYGGNADS                                        43:02 +  11:38
 225	Söderström Jan,BYGGNADS                                        43:03 +  11:39
 225	CARLSSON TORBJÖRN,INTERNET ACAD Älta                           43:03 +  11:39
 227	Psilander Martin,                                              43:04 +  11:40
 227	LINDSKOG ANDERS,bromma          Bromma                         43:04 +  11:40
 227	PERSSON TOBIAS,stockholm        Stockholm                      43:04 +  11:40
 227	STENFLO ÖRJAN,Stockholm         Stockholm                      43:04 +  11:40
 231	REJBRAND BO,Katrineholm         Katrineholm                    43:05 +  11:41
 231	HEDSTRÖM TONY,STOCKHOLM         Stockholm                      43:05 +  11:41
 233	WÅRFORS ANNAKARIN,APLARED       Aplared                        43:06 +  11:42
 233	Kumpulainen Kristian,BYGGNADS                                  43:06 +  11:42
 233	SVENSSON LARS,EL&NÄTVERKSMONTAG                                43:06 +  11:42
 233	Lindberg Anja,Nike                                             43:06 +  11:42
 233	WIMAN HÅKAN,SOLLENTUNA          Sollentuna                     43:06 +  11:42
 238	HOLMQVIST JONAS,Bromma          Bromma                         43:07 +  11:43
 238	Lius Håkan,BYGGNADS                                            43:07 +  11:43
 240	BERGSTRÖM TORGNY,TB ADMINISTRAT Söderköpin                     43:08 +  11:44
 240	BRINKHÄLL. NILS,VATTENFALLS IF/ Spånga                         43:08 +  11:44
 240	SUNDELÖF HENRIK,ÄLTA SKID OCH M Rönninge                       43:08 +  11:44
 243	STOLPE HENRIK,Stockholm         Stockholm                      43:10 +  11:46
 243	RAPP BO,Vagnhärad               Vagnhärad                      43:10 +  11:46
 245	ÖBERG ANDREAS,ljusdal           Ljusdal                        43:12 +  11:48
 246	JANEBJER OLLE,Segeltorp         Segeltorp                      43:13 +  11:49
 247	Bååthe Magnus,ksss              Nacka Strand                   43:14 +  11:50
 248	Kerkelä Matti,BYGGNADS                                         43:15 +  11:51
 248	Ingman Magnus,Nordic medical su                                43:15 +  11:51
 250	GRUT CONRAD,NCC                 Lidingö                        43:16 +  11:52
 250	KROGESTAD RONNIE,ÖREGRUND       Öregrund                       43:16 +  11:52
 252	MC DEVITT SEAN,HÄGERSTEN        Hägersten                      43:18 +  11:54
 252	ÅSTRÖM FREDRIK,RÖNNINGE         Rönninge                       43:18 +  11:54
 254	77,                                                            43:20 +  11:56
 254	Lindvall Stefan,AMF4                                           43:20 +  11:56
 254	HENRIKSSON KRISTER,FINANS AB MA Stockholm                      43:20 +  11:56
 257	RÖNNBLAD MATS,Uttran            Uttran                         43:21 +  11:57
 258	Sjögren Per Åke,                                               43:23 +  11:59
 258	BJORK DANIEL,järfälla           Järfälla                       43:23 +  11:59
 260	KARLSSON SUNE,RIMBO             Rimbo                          43:24 +  12:00
 260	VESTLING LARS,Uppsala           Uppsala                        43:24 +  12:00
 260	RILLBERT ANDERS,Årsta           Årsta                          43:24 +  12:00
 263	LINDEBERG JOHAN,Uppsala         Uppsala                        43:25 +  12:01
 264	GUSTAV LARSON,HSB                                              43:26 +  12:02
 264	HEDLUND KJELL,NYNÄSHAMN         Nynäshamn                      43:26 +  12:02
 266	JENG DODOU,FRITIDSHEMMET HÄSTEN Farsta                         43:27 +  12:03
 267	ERIKSSON MATS,SLIF              Täby                           43:28 +  12:04
 268	MOBERG JIM,enskede              Enskede                        43:29 +  12:05
 268	GUSTAFSSON JONNY,Farsta         Farsta                         43:29 +  12:05
 268	LINDBLOM TOMMY,HUDDINGE         Huddinge                       43:29 +  12:05
 271	WIKDAHL ANDERS,Hortlax          Hortlax                        43:30 +  12:06
 272	ARNELL HENRIK,SLIF              Stockholm                      43:31 +  12:07
 272	EVERTSSON  CHRISTIAN,VÄGVERKET                                 43:31 +  12:07
 274	APPELQVIST ANDERS,ESSNET        Sthlm                          43:32 +  12:08
 274	TOMMI ASIKAINEN,HSB                                            43:32 +  12:08
 274	KARNFÄLT GÖRAN,Täby             Täby                           43:32 +  12:08
 274	JOHANSSON FREDRIK,ÄLVSJÖ        Älvsjö                         43:32 +  12:08
 274	KARLSSON ROLF,Älvsjö            Älvsjö                         43:32 +  12:08
 279	LENNARTSSON MAGNUS,SKOGÅS       Skogås                         43:34 +  12:10
 280	HSB,HSB                                                        43:35 +  12:11
 281	BERGSTRÖM GÖRGEN,LEKERYD        Lekeryd                        43:36 +  12:12
 281	TYBERG TOBIAS,RAMBÖLL           Stockholm                      43:36 +  12:12
 281	JONES JAN-ERIK,SLIF             Farsta                         43:36 +  12:12
 284	Glas Fredrik,Hässelby SK                                       43:37 +  12:13
 284	OLSSON JONNY,JÄRFÄLLA           Järfälla                       43:37 +  12:13
 286	TALLHAGE JOHAN,SLIF             Johanneshov                    43:38 +  12:14
 286	HÄLLSTEN BJÖRN,Tyresö           Tyresö                         43:38 +  12:14
 286	WACHSNER FREDRIK,VALLENTUNA     Vallentuna                     43:38 +  12:14
 289	Enhalm Rose Marie,IF START                                     43:40 +  12:16
 289	Bergqvist Ove,PEAB                                             43:40 +  12:16
 289	LUNDGREN THOMAS,stockholm       Stockholm                      43:40 +  12:16
 292	Wirén Hans,LHS                  Täby                           43:41 +  12:17
 292	MELLHORN MIKAEL,ÅRSTAD          Årstad                         43:41 +  12:17
 294	LIND ULRIK,ERICSSON SHARED SERV Stockholm                      43:43 +  12:19
 294	LANDESTORP PATRIK,ESKILSTUNA    Eskilstuna                     43:43 +  12:19
 294	PETER LEKKERIMÄKI,HSB                                          43:43 +  12:19
 294	MICKELSSON UJIHARA LEO,ML DEMO  Saltsjöbaden                   43:43 +  12:19
 298	Forsberg Abders,                Södertälje                     43:44 +  12:20
 298	OLSSON INGEMAR,Skärholmen       Skärholmen                     43:44 +  12:20
 300	MARTIN BROMS,HSB                                               43:46 +  12:22
 300	TEDELUND MATS,Tumba             Tumba                          43:46 +  12:22
 302	WISTEDT CARL,PEAB               Kungsängen                     43:47 +  12:23
 303	QUANZ TONY,FORSHAGA                                            43:48 +  12:24
 303	Fricke Marianne,Hässelby SK                                    43:48 +  12:24
 305	BERGLUND. HANS,IF SKATTEMYNDIGH Stockholm                      43:49 +  12:25
 306	FRIDLUND JOHAN,JÄRNA            Järna                          43:55 +  12:31
 306	ANDERS NILSSON,SL INFRATEKNIK A Täby                           43:55 +  12:31
 308	NORDSTRÖM ANDREAS,SÖDERMALMS TR Stockholm                      43:59 +  12:35
 308	HALL DAVID,VÄXJÖ                Växjö                          43:59 +  12:35
 310	LINDKVIST JONAS,Bromma          Bromma                         44:00 +  12:36
 310	KINGSTEDT ANDERS,HUDDINGE       Huddinge                       44:00 +  12:36
 310	Malmsten Andreas,Katrineholm    Katrineholm                    44:00 +  12:36
 313	JOHANSSON JAN,ALECTA PENSIONSFÖ Bromma                         44:01 +  12:37
 313	NORDBY HARALD,STRÄNGNÄS         Strängnäs                      44:01 +  12:37
 315	Gruseus Niklas,                                                44:02 +  12:38
 315	HELLMAN KARL-OLOF,MOTALA        Motala                         44:02 +  12:38
 317	BRINK BJÖRN,HANINGE             Haninge                        44:03 +  12:39
 317	MYRDHAL JONAS,JOHANNESHOV       Johanneshov                    44:03 +  12:39
 319	Nordin Petrus,VEIDEKKE STOCKHOL Sundbyberg                     44:04 +  12:40
 320	Dahlmann Martin,SEB                                            44:06 +  12:42
 320	MOLL MARKUS,Solna               Solna                          44:06 +  12:42
 320	ADOLFSSON LARS,STRÄNGBETONG                                    44:06 +  12:42
 323	FORSH PER,BGC                   Stockholm                      44:09 +  12:45
 323	LINDHOLM ANNA,VEIDEKKE STOCKHOL                                44:09 +  12:45
 325	WERNER PETER,SUNDBYBERG         Sundbyberg                     44:10 +  12:46
 326	HELGE JOHAN,BANDHAGEN           bandhagen                      44:11 +  12:47
 326	JOHAN UGGLA,Nacka Strand        Nacka Strand                   44:11 +  12:47
 326	OLSSON PETER,OJ KORPEN          Oxelösund                      44:11 +  12:47
 326	LUNDMARK MARTIN,SOLLENTUNA      Sollentuna                     44:11 +  12:47
 330	Strandberg Anders,                                             44:12 +  12:48
 330	NORDBERG FREDRIK,Haninge        Haninge                        44:12 +  12:48
 330	SIMON LUNDEBERG,HSB                                            44:12 +  12:48
 330	PRIEBE DAN,Sollentuna           Sollentuna                     44:12 +  12:48
 334	KARNEBÄCK KARL-GUNNAR,Sollentun Sollentuna                     44:13 +  12:49
 334	NORDBERG RICHARD,ÅRSTA          Årsta                          44:13 +  12:49
 336	WALLIN JENS,                                                   44:15 +  12:51
 336	THYBERG MAGNUS,bandhagen        bandhagen                      44:15 +  12:51
 336	LINDGREN JOEL,NACKA             Nacka                          44:15 +  12:51
 339	HALLBERG CHRISTER,SIEMENS FIRES Södertälje                     44:16 +  12:52
 340	Wester Anders,VÄGVERKET                                        44:17 +  12:53
 340	HELLSTRÖM JOHAN,Älta            Älta                           44:17 +  12:53
 342	LINDBLAD MARTIN,AFTONBLADET     Johanneshov                    44:18 +  12:54
 342	Carrasco Alesandro,SKANSKA      Bålsta                         44:18 +  12:54
 342	REHN ANDERS,SOLLEFTEÅ           Sollefteå                      44:18 +  12:54
 345	LUNDQVIST PÄR,Johanneshov       Johanneshov                    44:20 +  12:56
 346	HANSSON ANDERS,ESKILSTUNA       Eskilstuna                     44:22 +  12:58
 347	KÄLL MIKAEL,Djursholm           Djursholm                      44:23 +  12:59
 347	OTTOSSON JOEL,Uppsala           Uppsala                        44:23 +  12:59
 349	ERICSSON JOHNNY,SKYTTORP        Skyttorp                       44:24 +  13:00
 349	JAENSSON HENRIK,TIF-STOCKHOLM   Farsta                         44:24 +  13:00
 351	NILS KARLSSON,AVESTA POLARIT LÖ Långshyttan                    44:27 +  13:03
 351	VALLSTRÖM ANDERS,INGARÖ         Ingarö                         44:27 +  13:03
 351	TOLLERUP MAGNUS,PEAB            Bromma                         44:27 +  13:03
 351	Falk Torbjörn,                                                 44:27 +  13:03
 354	2081,GLOBENARENORNA                                            44:28 +  13:04
 355	SVENSSON JOHAN,JULIUS TRÄ O MET Västerås                       44:29 +  13:05
 355	DANNEWITE NIKLAS,NCC            Sundbyberg                     44:29 +  13:05
 357	HAGSTRÖM ANDERS,Hjo             Hjo                            44:30 +  13:06
 357	STRÖMBLAD PER,SUNDBYBERG        Sundbyberg                     44:30 +  13:06
 359	JOHANSSON TOVE,SLIF             Stockholm                      44:31 +  13:07
 359	RELLME JESPER,VEIDEKKE STOCKHOL Sundbyberg                     44:31 +  13:07
 361	Hjertén Anders,                                                44:32 +  13:08
 361	RYDEN MAGNUS,SALTSJÖBO          Saltsjöbo                      44:32 +  13:08
 361	PETTAI. FREDRIK,VATTENFALLS IF/ Stockholm                      44:32 +  13:08
 364	LUNDAHL LENNART,NACKA           Nacka                          44:33 +  13:09
 364	SANDSTRÖM MAGNUS,norrköping     Norrköping                     44:33 +  13:09
 366	KJELLANDER KENNY,INGARÖ         Ingarö                         44:34 +  13:10
 366	Bålman Johan,SKV Solna                                         44:34 +  13:10
 366	SUNNERSTEDT FREDRIK,STOCKHOLM   Stockholm                      44:34 +  13:10
 366	BERGMAN JONNY,TYRESÖ            Tyresö                         44:34 +  13:10
 370	FALK JONAS,SKULLTUNA            Skulltuna                      44:35 +  13:11
 371	NORDSTRÖM STEFAN,NYNÄSHAMN      Nynäshamn                      44:36 +  13:12
 371	LARSSON KJELL,VILSTA IK         Eskilstuna                     44:36 +  13:12
 373	MALMSTRÖM JOHAN,SALUHALLSFÖRVAL Johanneshov                    44:37 +  13:13
 373	LUCASSEN ÖYVIND G,SLIF          Huddinge                       44:37 +  13:13
 375	ANKARGREN JIMMY,SOLNA           Solna                          44:38 +  13:14
 376	Keiser Hanna,Enhörna IF                                        44:39 +  13:15
 376	ARMANTD RIKARD,INGARÖ           Ingarö                         44:39 +  13:15
 378	Sterling Ola,HUDDINGE           Vårby                          44:40 +  13:16
 379	NILSSON BENGT,DROTTNINGHOLM     Drottningholm                  44:41 +  13:17
