TUNNELLOPPET
Komplett resultatlista för Inline, distans 42400m
| Placering | Namn, förening/företag/ort | Ort/land | Tid |
1 Alexis Contin WORLD TEAM ROLLERBLADE 1:21:56 + 00:00
2 Olsson Johan TEAM ROLLERBLADE 1:21:57 + 00:01
3 Arnaud Gicquel WORLD TEAM ROLLERBLADE 1:22:00 + 00:04
4 Håmås Johan IF HALLBY 1:22:05 + 00:09
5 Rabeau Fabien WORLD TEAM ROLLERBLADE 1:22:10 + 00:14
6 Brus Mats 1:22:42 + 00:46
7 Suihkonen,Jani Finland/Suomi 1:22:45 + 00:49
8 1:22:50 + 00:54
9 MAURER TIMO Rheinbach-Flerzheim 1:25:45 + 03:49
10 HÄGGLUND TORBJÖRN Sandvikens SK 1:27:26 + 05:30
11 OLSSON NILS Stora Tuna IK 1:27:29 + 05:33
12 FOGSTEDT LARS Karlstad 1:27:36 + 05:40
13 BOSTRÖM GUNDER Skellefteå 1:27:39 + 05:43
14 LOKK SULEV Estland, Tallin 1.28:40 + 06:44
14 KLINGER MICHAEL,bonn Bonn 1:28:47 + 06:51
15 Almkvist Rickard 1:29:47 + 07:51
15 MYLLYNEN RONNY,hjärnarp Hjärnarp 1:29:47 + 07:51
17 Lotianen Esa 1:29:52 + 07:56
18 HASES RONNIE,AVESTA Avesta 1:30:02 + 08:06
19 HAASE ULF,Stockholm Stockholm 1:30:16 + 08:20
20 ROOS TOBIAS,Bromma Bromma 1:30:18 + 08:22
21 DRAKENWARD BJÖRN,CARNEGIE Bromma 1:30:21 + 08:25
22 BERGSTRÖM JON,sthlm Sthlm 1:30:27 + 08:31
23 GRAGE CATRINE,hjärnarp Hjärnarp 1:30:38 + 08:42
24 ANDERSSON DANIEL,Enköping Enköping 1:31:42 + 09:46
25 AJNE MÅRTEN,NACKA Nacka 1:32:01 + 10:05
26 CERNE JOHAN,Solna Solna 1:32:02 + 10:06
27 PRAMDAL PATRIC,Stockholm Stockholm 1:32:13 + 10:17
28 NILSSON JIMMY,VEDDIGE 1:32:18 + 10:22
29 DANIELSSON ULF,Stockholm Stockholm 1:32:41 + 10:45
30 DAHL JOHN,ENSKEDE Enskede 1:34:37 + 12:41
31 ANDERSSON ULRIKA,NORRTÄLJE Norrtälje 1:34:41 + 12:45
32 ANDERSSON PÄR,Sandviken Sandviken 1:34:44 + 12:48
33 Praschl Markus Regensburg 1:34:51 + 12:55
34 OLOFSSON JONAS,Hässelby Hässelby 1:35:02 + 13:06
34 HOLMBERG RICKARD,ÅKERSBERGA Åkersberga 1:35:02 + 13:06
36 Kivilohkare Emanuel 1:35:56 + 14:00
37 EKLUND JANNE,Turku Turku 1:35:57 + 14:01
38 HALONEN PEKKA,Helsinki Helsinki 1:36:13 + 14:17
39 RUDBERG SVEN,JÄRFÄLLA Järfälla 1:36:15 + 14:19
40 LUNDMARK OLA,NÄSSJÖ Nässjö 1:36:16 + 14:20
41 FOLKESON MICHAEL,Göteborg Göteborg 1:36:17 + 14:21
42 JERNBERG MATS,Sandviken Sandviken 1:36:19 + 14:23
43 EGGERS PATRICK,AARHUS 1900 SKAT Lystrup 1:37:41 + 15:45
44 KIVIKOSKI JUKKA,Enköping Enköping 1:38:03 + 16:07
45 Ellström Fredrik TEAM LILLSPORT 1:39:14 + 17:18
45 STRÖMBERG BOSSE,ÄLVSJÖ Älvsjö 1:39:14 + 17:18
47 PETTERSSON JAN,Oskarshamn Oskarshamn 1:39:17 + 17:21
48 KOTVA OLAF,Berlin Berlin 1:39:19 + 17:23
49 Raita Emilia 1:39:35 + 17:39
50 MINDEMARK CONNY,OXELÖSUND Oxelösund 1:39:36 + 17:40
51 ALLENDORF KAI,Oberursel Oberursel 1:39:42 + 17:46
52 jong antje 1:39:43 + 17:47
52 NIKKEL PETER Haarlem 1:39:43 + 17:47
54 ROWINSKI PATRIK,ÅKERSBERGA Åkersberga 1:39:51 + 17:55
55 HERRSTRÖM JAN,Bromma Bromma 1:40:05 + 18:09
56 SVENSSON ÅKE,Karlstad Karlstad 1:40:29 + 18:33
57 ENGBERG STEFAN,ELU KONSULT AB Danderyd 1:40:36 + 18:40
58 Torkkeli 1:40:40 + 18:44
59 WALL KJELL Haninge 1:40:43 + 18:47
60 GUSTAVSSON STEVE Ramlösa 1:40:44 + 18:48
61 JOHANNES VAN DEN BERG Umeå 1:40:46 + 18:50
62 KOIVULA SAMI,Turku Turku 1:41:04 + 19:08
63 KALLIO MIKKO,HÖLÖ Hölö 1:41:17 + 19:21
63 BJÖRKMAN ANDERS Lidingö 1:41:17 + 19:21
65 WEINER LARS Ulricehamn 1:41:19 + 19:23
66 Butruille Eric 1:41:23 + 19:27
67 BROWN HANS Camberley 1:41:24 + 19:28
67 ROSENBERG EMIL Hässelby 1:41:24 + 19:28
67 BOBENRIETH ETIENNE London 1:41:24 + 19:28
70 TALLSKOG THOBIAS Stockholm 1:41:31 + 19:35
71 HENRICSSON PETER Uppsala 1:41:44 + 19:48
72 HERKEVALL THOMAS Tumba 1:41:45 + 19:49
73 ÅSHAMMAR CHRISTOFFER Saltsjö-bo 1:42:13 + 20:17
74 EGERBLOM ADAM Stockholm 1:42:18 + 20:22
75 TUOMINEN PANU Helsinki 1:42:47 + 20:51
75 OLSSON ANDERS-ERIK Stockholm 1:42:47 + 20:51
77 ALDEN TORBEN Bromma 1:42:48 + 20:52
77 OLSSON CLAS Bromma 1:42:48 + 20:52
79 Wallgren Emma 1:42:49 + 20:53
80 ANDERSSON BENGTERIK Täby 1:42:50 + 20:54
81 BOQUIST PER Stockholm 1:43:00 + 21:04
82 KARLSSON MAGNUS Hässelby 1:43:05 + 21:09
83 SCHMIDTCHEN KLAUS Duesseldorf 1:43:12 + 21:16
84 adler jonas 1:43:15 + 21:19
85 TILFORS EINAR,Järfälla Järfälla 1:43:17 + 21:21
86 MELANDER ROGER,Stockholm Stockholm 1:43:48 + 21:52
86 FRICK LARS,TYRESÖ Tyresö 1:43:48 + 21:52
88 ANDERS NILSSON,Skarpnäck Skarpnäck 1:43:58 + 22:02
89 KARLSSON PEDER,Berga Berga 1:44:44 + 22:48
90 KARLSSON HÅKAN,VALLENTUNA Vallentuna 1:45:02 + 23:06
91 HOVE ARNE,BERUMSVERK Berumsverk 1:45:03 + 23:07
91 JONSSON PATRIK,STOCKHOLM Stockholm 1:45:03 + 23:07
93 IVARSSON ANDERS,ELU KONSULT AB Danderyd 1:45:05 + 23:09
94 1:45:06 + 23:10
95 Brindeland Mats Tidaholms SOK 1:45:16 + 23:20
96 Hånell Anna 1:45:24 + 23:28
97 PALMERTZ KAROLIN,Solna Solna 1:45:26 + 23:30
98 MANELIUS TOM,Mariefred Mariefred 1:45:31 + 23:35
99 GOCLON RICKARD,GOCLONS KONSULTI Södertälje 1:45:33 + 23:37
100 ANDERSSON LEIF,DANDERYD Danderyd 1:46:04 + 24:08
101 MOREIN TORBJÖRN,Solna Solna 1:46:13 + 24:17
102 PERSSON THOMAS,Grödinge Grödinge 1:46:19 + 24:23
102 MAGNUSSON LARS,JÄRVSÖ Järvsö 1:46:19 + 24:23
104 Floberg Kjell,Lidingö Lidingö 1:46:20 + 24:24
104 GÅLNANDER URBAN,Märsta Märsta 1:46:20 + 24:24
106 GUSTAFSSON BRIGER,SUNNE Sunne 1:46:21 + 24:25
107 Blom Holdy 1:46:22 + 24:26
107 LILL ERKKI,Tallinn Tallinn 1:46:22 + 24:26
109 schoellhorn michael 1:46:26 + 24:30
110 BERGGREN JONAS,Helsingborg Helsingborg 1:46:27 + 24:31
111 IVEBRANT ROGER,Hölö Hölö 1:46:31 + 24:35
112 GROEN BART,Amsterdam Amsterdam 1:46:46 + 24:50
113 AVERSTAD DAN,Tumba Tumba 1:46:47 + 24:51
114 WAHLQVIST HANS 1:46:53 + 24:57
115 Onger Heidi 1:46:54 + 24:58
115 ISAKSSON DANIEL,ELU KONSULT AB Danderyd 1:46:54 + 24:58
117 Heikkilä Juha,Muurian Vihuri 1:47:08 + 25:12
118 Öckerman Johan 1:47:09 + 25:13
118 Kymäläinen Esa,Muurian Vihuri 1:47:09 + 25:13
120 LÖVRELL ROBERT,ALECTA PENSIONSF Stockholm 1:47:29 + 25:33
121 RÄF JONAS,Älta Älta 1:47:31 + 25:35
122 AGELII ERIQ,Sollentuna Sollentuna 1:47:39 + 25:43
123 HALVARSSON ANDREAS 1:47:40 + 25:44
123 PERSSON MIKAEL,Kristianstad Kristianstad 1:47:40 + 25:44
125 Poukkula Sauli,huddinge 1:47:54 + 25:58
126 BOSTRÖM BO,BODENS SK Boden 1:47:59 + 26:03
127 KECK KARL-YNGVE,Ekerö Ekerö 1:48:16 + 26:20
128 Liljeström Horst-Henrik 1:48:21 + 26:25
129 HONIG JÜRGEN,TYRESÖ Tyresö 1:48:36 + 26:40
130 EICHLER RUDIGER,Täby Täby 1:48:38 + 26:42
131 Grotnez Christian,Rykkinn 1:48:40 + 26:44
132 TROBERG PETER,Nyköping Nyköping 1:48:43 + 26:47
133 PERSSON PATRIK,HELLERUP Hellerup 1:48:52 + 26:56
134 BOBECK GÖRAN,SALTSJÖ-BOO saltsjö-Boo 1:48:53 + 26:57
135 HELLSTRÖM JOHAN,Älta Älta 1:48:56 + 27:00
136 RUSTAN TORE,BERUMSVERK Berumsverk 1:49:05 + 27:09
137 GRANEVALD TOM,LJUNGSBRO 1:49:17 + 27:21
138 VAN DER WERF WOUT,Haarlem Haarlem 1:49:28 + 27:32
139 Weiland Malin 1:49:42 + 27:46
139 ÅHLANDER JÖRGEN,HUDDINGE Huddinge 1:49:42 + 27:46
141 KARLSSON ROBIN,Linköping Linköping 1:49:49 + 27:53
141 Ryding Tomas,SVIF Stockholm 1:49:49 + 27:53
143 SÖDERLUND MARTIN,gustavsberg Gustavsberg 1:49:51 + 27:55
144 TILLENIUS PONTUS,STOCKHOLM Stockholm 1:50:03 + 28:07
145 BAGGER LENA,SALTSJÖBADEN Saltsjöbaden 1:50:18 + 28:22
146 SVANSSON JOHANNA,STOCKHOLM Stockholm 1:50:19 + 28:23
147 ANDREASSEN CHRISTIE,HÄGERSTEN Hägersten 1:50:20 + 28:24
148 POTTS NATASHA,London London 1:50:49 + 28:53
149 BROWN FARHANA,Surrey Surrey 1:50:50 + 28:54
150 JAVEMO INGEMAR,Täby Täby 1:51:08 + 29:12
150 LIEDGREN JOACHIM,Täby Täby 1:51:08 + 29:12
152 CARLBERG BENGT,KARLSKRONA Karlskrona 1:51:09 + 29:13
152 KARLSSON EBBE,KARLSKRONA Karlskrona 1:51:09 + 29:13
152 GARPEDAL JONAS,Solna 1:51:09 + 29:13
155 Kymäläinen Anneli,Muurian Vihur 1:51:13 + 29:17
156 OTTOSSON ERIK,TYRESÖ Tyresö 1:51:14 + 29:18
157 HEDLUND JESSICA,ÅKERSBERGA Åkersberga 1:51:30 + 29:34
158 OLSÉN KRISTER,STOCKHOLM Stockholm 1:51:34 + 29:38
159 HÄYRYNEN ILPO,Vanda Vanda 1:51:40 + 29:44
160 Pettersson Anders,Vadstena 1:51:50 + 29:54
161 HEIN JOHAN,stocksund Stocksund 1:51:53 + 29:57
162 VON ESSEN CARL,Lidingö Lidingö 1:51:57 + 30:01
163 Hallasuo Vesa 1:52:04 + 30:08
164 WIKMAN ROLF,Gävle Gävle 1:52:08 + 30:12
165 FRIMERT KJELL,Märsta Märsta 1:52:19 + 30:23
166 LINDAHL THOMAS,Täby Täby 1:52:20 + 30:24
167 TORSTENSON TORSTEN,BROMMA Bromma 1:52:25 + 30:29
168 NORDAHL LARS-GUNNAR,SOLERÖN 1:52:33 + 30:37
168 TIBBLING TOMAS,Solna Solna 1:52:33 + 30:37
170 LINDÉN JAN,Linghed Linghed 1:52:45 + 30:49
171 FISCHER MARTIN,London London 1:52:53 + 30:57
171 SKOPECEK JAN,London London 1:52:53 + 30:57
173 LARSSON OSKAR,Enköping Enköping 1:52:54 + 30:58
174 UTLING ROLF,Stockholm Stockholm 1:53:00 + 31:04
175 KARLSSON LARS,STOCKHOLM Stockholm 1:53:07 + 31:11
176 TALLROTH GÖRAN,Hedemora Hedemora 1:53:09 + 31:13
177 Lagerström Bertil,SSSK 1:53:10 + 31:14
178 BENNHAGE CLAES,Trollhättan Trollhättan 1:53:11 + 31:15
179 IMLACH MIKEAL,ZOERICH Zoerich 1:53:13 + 31:17
179 CARLSSON TONY,Örebro Örebro 1:53:13 + 31:17
181 ANDERSSON MIKAEL,DANDERYD Danderyd 1:53:16 + 31:20
181 Vangéus Robert,HÄGERSTEN Nacka 1:53:16 + 31:20
183 Van Haeverbeek Dirk,Kortr˙k 1:53:17 + 31:21
184 SKRINJAR MARCO,DALBY Dalby 1:53:19 + 31:23
185 Stjernfelt Mikael 1:53:22 + 31:26
186 REDBORG ANDERS,SOLLENTUNA Sollentuna 1:53:23 + 31:27
187 MIETTINEN JOONA,Helsinki Helsinki 1:53:36 + 31:40
188 BROLUND JAN,Tyresö Tyresö 1:53:38 + 31:42
189 OLSSON NILSOLOF,DJURA Djura 1:53:39 + 31:43
190 RYSTEDT ÖRJAN,Stockholm Stockholm 1:53:44 + 31:48
191 HEKTOR MAGNUS,STRÄNGBETONG 1:53:47 + 31:51
192 VLOET ASTRID,Zeeland Zeeland 1:53:53 + 31:57
193 GUSTAVSSON MANFRED,JOHAANESHOV Johaaneshov 1:53:54 + 31:58
193 SYLVAN ANDERS,Umeå Umeå 1:53:54 + 31:58
195 1:53:57 + 32:01
196 JANSSON MIKAEL,ESKILSTUNA Eskilstuna 1:53:58 + 32:02
197 LIND ANDERS,HAMMARBY IF FRIIDRO 1:54:05 + 32:09
198 BENAMRAM DANEIL,BROMMA Bromma 1:54:09 + 32:13
199 Bjurman Andreas,Sundbyberg 1:54:10 + 32:14
200 MAUERMANN GÜNTHER,HÄSSELBY Hässelby 1:54:24 + 32:28
201 JONSSON MARTIN,MAIF SKRINNARNA Motala 1:54:26 + 32:30
202 AIGNER TONI,sollentuna Sollentuna 1:54:27 + 32:31
203 EWERS KERSTIN,TNS 1:54:28 + 32:32
204 LINDBLAD FREDRIK,ALECTA PENSION Nacka 1:54:29 + 32:33
205 SCHIFFER DIRK,Düsseldorf Düsseldorf 1:54:30 + 32:34
206 JANGÄLV LENNART,ÄNGELHOM Ängelhom 1:54:39 + 32:43
207 REHNSTRÖM MARTIN,MAIF SKRINNAR Motala 1:54:40 + 32:44
208 STIGSSON ARNE,GÅNGHESTER Gånghester 1:54:45 + 32:49
209 Sonnelid Marcus,SVIF Stockholm 1:54:48 + 32:52
210 WESTMAN BENGT,LINKÖPING Linköping 1:54:51 + 32:55
210 HÄGGLUND MAGNUS,Stockholm Stockholm 1:54:51 + 32:55
210 ROSENQUIST DARIUS,Stockholm Stockholm 1:54:51 + 32:55
213 Davidsson Jon,ALECTA PENSIONSFÖ Tyresö 1:54:56 + 33:00
214 PERSSON ÖRJAN,Älta Älta 1:54:58 + 33:02
215 FRISK KARLSSON MARITA,SOLLENTUN Sollentuna 1:55:00 + 33:04
216 Westerlind Gunnar,Stockholm 1:55:01 + 33:05
217 1:55:05 + 33:09
218 SVENSSON ANDERS,Norsborg Norsborg 1:55:06 + 33:10
219 1:55:12 + 33:16
220 HÖRDELL CHRISTER,FARSTA Farsta 1:55:32 + 33:36
221 ÅSBERG JOAKIM,Tyresö Tyresö 1:55:44 + 33:48
222 DAVIDSSON MORGAN,finspång Finspång 1:55:47 + 33:51
223 CARNBY ULF,VALLENTUNA Vallentuna 1:55:59 + 34:03
224 HANSSON ULLA,JOHANNESHOV Johanneshov 1:56:00 + 34:04
225 ANDERSON ULF,Stockholm Stockholm 1:56:01 + 34:05
226 CARLSSON PÄR,Bromma Bromma 1:56:04 + 34:08
227 NORDSTRÖM CHRISTIAN,sthlm Sthlm 1:56:19 + 34:23
228 SCHIBBYE MICHAEL,STOCHOLM Stocholm 1:56:21 + 34:25
228 RANDÉR TOMAS,Täby Täby 1:56:21 + 34:25
230 ALMROTH MARTIN,Linköping Linköping 1:56:23 + 34:27
230 DANIELSSON PATRIK,MORA Mora 1:56:23 + 34:27
230 SVENSSON PER,Vällingby Vällingby 1:56:23 + 34:27
233 NORMAN MATHIAS,Hägersten Hägersten 1:56:24 + 34:28
233 SAHLIN MAGNUS,tyresö Tyresö 1:56:24 + 34:28
235 EKEGÅRD LARS,HUDDINGE Huddinge 1:56:25 + 34:29
236 GRANLUND FREDRIK,MÖLNDAL Mölndal 1:56:26 + 34:30
237 Salmi Markus 1:56:27 + 34:31
238 WERNER OSKAR,Stockholm Stockholm 1:56:28 + 34:32
239 LINDSTRÖM ANDERS,Stockholm Stockholm 1:56:32 + 34:36
240 GUSTAFSSON PER,Haverdal Haverdal 1:56:42 + 34:46
241 Wallin Sven,SSSK 1:56:56 + 35:00
242 LARS ROSÉN,SYNAPTIC AB Sthlm 1:57:06 + 35:10
243 ANDERSSON KJELL,SOLLENTUNA Sollentuna 1:57:09 + 35:13
244 LUNDH SVEN,Sunne Sunne 1:57:10 + 35:14
245 Liedholm Peter,Ekerö 1:57:20 + 35:24
246 NORDÉN ANNA,Göteborg Göteborg 1:57:21 + 35:25
247 CHRISTENSSON ANDERS,STOCKHOLM Stockholm 1:57:29 + 35:33
248 1:57:38 + 35:42
249 ALMGREN HANS,Täby Täby 1:57:39 + 35:43
250 SCHNEIDER JAN,MORA Mora 1:57:41 + 35:45
250 CEDERBERG TOMMY,WAXHOLM Waxholm 1:57:41 + 35:45
252 ELIASSON RALF,SKARPNÄCK Skarpnäck 1:57:43 + 35:47
252 NIELSEN SARA,UPPSALA Uppsala 1:57:43 + 35:47
254 FEHLER JÜRGEN,Berlin Berlin 1:57:45 + 35:49
255 JOHN GUNNARSSON,SYNAPTIC AB Sthlm 1:57:46 + 35:50
256 BERGEREN LARS,Spånga Spånga 1:57:47 + 35:51
257 GRANATH ROGNE,ENKÖPING Enköping 1:57:49 + 35:53
258 GRENERT HENRIK,Stockholm Stockholm 1:57:53 + 35:57
259 PIHLSTRÖM JOHNNY,Sollentuna Sollentuna 1:58:08 + 36:12
260 WILDEN MARCO,Düsseldorf Düsseldorf 1:58:10 + 36:14
261 KARLBERG PER,Vällingby Vällingby 1:58:11 + 36:15
262 LIFVERGREN STEFAN,STOCKHOLM Stockholm 1:58:14 + 36:18
263 SJÖBLOM MATS,Huddinge Huddinge 1:58:15 + 36:19
263 LIND TORSTEN,Linköping Linköping 1:58:15 + 36:19
263 LUNDIN DANIEL,Stockholm Stockholm 1:58:15 + 36:19
266 DELLENBY PER,SaltSjö-Boo saltsjö-Boo 1:58:24 + 36:28
266 NILSSON GÖRAN,Älvsjö Älvsjö 1:58:24 + 36:28
268 LARSSON GÖRAN,SALTSJÖ-BOO saltsjö-Boo 1:58:25 + 36:29
269 HEDÉN ROLAND,Karlstad Karlstad 1:58:30 + 36:34
270 CARLSSON INGEMAR,tun Tun 1:58:31 + 36:35
271 KVIST MIKAEL,HALMSTAD Halmstad 1:58:33 + 36:37
272 BERGGREN OLLE,SORRUNDA Sorrunda 1:58:42 + 36:46
273 HÉN INGEMAR,Huddinge Huddinge 1:58:43 + 36:47
274 KARKEA OWE,tyresö Tyresö 1:58:44 + 36:48
275 MÅRTENSSON NILS,Uppsala Uppsala 1:58:48 + 36:52
276 1:58:49 + 36:53
277 DANIELSSON FREDRIK,MORA Mora 1:58:52 + 36:56
278 GLAS FREDRIK,Enskede Enskede 1:58:54 + 36:58
279 BJÖRKDAHL MORGAN,MÄRSTA Märsta 1:58:55 + 36:59
280 STOLT BERTIL,SKARPNÄCK Skarpnäck 1:58:56 + 37:00
281 RYDENSTAM KLAS,SKARPNÄCK Skarpnäck 1:58:57 + 37:01
282 THORSSON-BÖRD MATS,Sollentuna Sollentuna 1:59:00 + 37:04
283 BOOK LARS,Uppsala Uppsala 1:59:07 + 37:11
284 WETTERSTRÖM MONICA,ÅKERSBERGA Åkersberga 1:59:14 + 37:18
285 1:59:15 + 37:19
286 Vis Michel,SSSK 1:59:16 + 37:20
287 Pilhoffer Peter 1:59:19 + 37:23
288 Berg Malin 1:59:20 + 37:24
288 SJÖDAHL CARL-ERIK,Växjö Växjö 1:59:20 + 37:24
290 SCHULTZE MATS,BROMMA Bromma 1:59:21 + 37:25
290 NYLANDER LARS,RÄTTVIK Rättvik 1:59:21 + 37:25
292 PETTERSSON BERNT,Visby Visby 1:59:22 + 37:26
293 KARLSSON PETER,GRÄNGESBERG Grängesberg 1:59:23 + 37:27
293 HUSBERG JOHAN,JOHANNESHOV Johanneshov 1:59:23 + 37:27
293 BÄCKMAN ERIK,Stockholm Stockholm 1:59:23 + 37:27
296 Nygren Mattias 1:59:25 + 37:29
297 HEDLUND GLENN,Märsta Märsta 1:59:26 + 37:30
298 LARSSON MATS,SOLLENTUNA Sollentuna 1:59:33 + 37:37
299 OTTERLUND THOMAS,Bromma Bromma 1:59:38 + 37:42
299 REMMEREIT ASLE,Tyresö Tyresö 1:59:38 + 37:42
301 HULTGREN KJELL,Nyköping Nyköping 1:59:39 + 37:43
302 LINDHOLM LARS,ERICSSON SHARED S Bagarmossen 1:59:49 + 37:53
303 PERSSON ANNA,Stockholm Stockholm 1:59:57 + 38:01
304 BJÖRNSSSON MARCUS,ASTRAZENICA I Huddinge 1:59:58 + 38:02
305 LAURILA JOKKA,Enköping Enköping 2:00:02 + 38:06
306 ROSENGREN ERIK,Stockholm Stockholm 2:00:08 + 38:12
307 JACOBSSON MAGNUS,Bandhagen bandhagen 2:00:10 + 38:14
308 KJÄLLSTRÖM ANDERS,BRANÄS FRITID Sysslebäck 2:00:12 + 38:16
309 TISELL HENRIK,Lidingö Lidingö 2:00:15 + 38:19
310 LINDBLOM KENT,Katrineholm Katrineholm 2:00:17 + 38:21
311 JACOBSSON ANDERS,Stockholm Stockholm 2:00:19 + 38:23
312 RUDBO JOAKIM,JÄRFÄLLA Järfälla 2:00:20 + 38:24
313 LÖFVEBERG ANDERS,LIDINGÖ Lidingö 2:00:36 + 38:40
314 ANDERSSON ALEXANDER,SOLLENTUNA Sollentuna 2:00:39 + 38:43
315 LANDEGREN THOMAS,SLIF Enebyberg 2:00:43 + 38:47
316 Richardsson Erland,VÄGVERKET 2:00:46 + 38:50
317 MIRKHANDAN SAM,Hässelby Hässelby 2:00:47 + 38:51
317 BERGMAN MARCUS,Stockholm Stockholm 2:00:47 + 38:51
319 KULNEFF PETER,Stockholm Stockholm 2:00:49 + 38:53
320 Koota Kati 2:00:54 + 38:58
321 DEVELL HENRIK,Nacka Nacka 2:00:57 + 39:01
322 ROOS FREDRIK,SLIF Stockholm 2:01:04 + 39:08
323 ÖIJWALL JONAS 2:01:05 + 39:09
323 KELLGREN BENGT,Örebro Örebro 2:01:05 + 39:09
325 HAGSTRÖM DANIEL,DACON TEKNIK AB Kalmar 2:01:08 + 39:12
326 ÖRNEUS BERNE,PÅLSBODA Pålsboda 2:01:11 + 39:15
327 ENGSTRÖM ERIK,vallentuna Vallentuna 2:01:12 + 39:16
328 Härdig Per Stockholm 2:01:14 + 39:18
329 LINDBERG TOMMY,Saltsjö-Boo saltsjö-Boo 2:01:16 + 39:20
330 Runborg Olof 2:01:19 + 39:23
331 LENNHAGEN LARS,FÖRENINGSSPARBAN Vingåker 2:01:30 + 39:34
332 PETTERSSON GUNNAR,Falun Falun 2:01:34 + 39:38
333 AXTELIUS HÅKAN 2:01:41 + 39:45
334 GRÖNLUND HANS,STOCKHOLM Stockholm 2:01:43 + 39:47
335 ANDERSSON HÅKAN,STOCKHOLM Stockholm 2:01:45 + 39:49
336 SÖDERLUND HENRIK,halmstad Halmstad 2:01:49 + 39:53
337 MYLLYNEN LARS,hjärnarp Hjärnarp 2:01:52 + 39:56
338 NILSSON PERNILLA,Nyköping Nyköping 2:01:53 + 39:57
339 SÖDERMAN PETER,STOCKHOLM Stockholm 2:01:56 + 40:00
340 HILLERT NILS,LIDINGÖ Lidingö 2:01:57 + 40:01
341 BENGTSSON ROLAND,Helsingborg Helsingborg 2:02:00 + 40:04
342 LINDMARK PATRIK,Uppsala Uppsala 2:02:02 + 40:06
343 GÖRNASSON BENGT,Täby Täby 2:02:03 + 40:07
344 FORSBERG ARTUR,CIF Stockholm 2:02:05 + 40:09
344 KURTTILA PER,Stockholm 2:02:05 + 40:09
346 ROS JAN,ROTS PLÅT Älta 2:02:06 + 40:10
347 UNDÉN MATTIAS,Sollentuna Sollentuna 2:02:10 + 40:14
347 WESTERLING PETER,Sollentuna Sollentuna 2:02:10 + 40:14
349 RAVUDD INGMAR,ERICSSON SHARED S Nacka 2:02:18 + 40:22
349 EKLUND ROLAND,STOCKHOLM Stockholm 2:02:18 + 40:22
351 MEYERSON GOLDSCHMIDT TOM,Stockh Stockholm 2:02:20 + 40:24
352 ALBINGER MARTIN,Frankfurt Frankfurt 2:02:22 + 40:26
353 RUDBERG ULF,Stocksund Stocksund 2:02:23 + 40:27
354 LUNDH SIEVERT,Visby Visby 2:02:31 + 40:35
355 FRIBERG EVA,Saltsjö-Boo saltsjö-Boo 2:02:33 + 40:37
355 ANDERSSON MARTIN,VARBERG Varberg 2:02:33 + 40:37
357 Jönsson Michael,Huddinge 2:02:36 + 40:40
357 CARLSSON LARS,Katrineholm Katrineholm 2:02:36 + 40:40
357 KARLSSON LEIF,KATRINEHOLM Katrineholm 2:02:36 + 40:40
360 BRUNBERG PETER,SECURITAS BEVAKN Hässelby 2:02:45 + 40:49
361 OMMING GUNNAR,G OMMING DATAKONS Bromma 2:02:48 + 40:52
362 PERSSON ULRIK,Årsta Årsta 2:02:49 + 40:53
363 2:02:51 + 40:55
363 KUNTSEL ANDERS,STOCKHOLM Stockholm 2:02:51 + 40:55
365 ANDERSSON HENRIK,HÄGERSTEN Hägersten 2:02:54 + 40:58
366 ANDERSSON HENRIK,HÄGERSTEN Hägersten 2:02:55 + 40:59
367 BJÖRLING SVERKER,Djursholm Djursholm 2:02:59 + 41:03
368 GREESLEY TOM 2:03:00 + 41:04
369 Andersson Magnus,TIDAHOLMS OK S 2:03:02 + 41:06
370 SANDELL MATTIAS,Täby Täby 2:03:06 + 41:10
371 KARLSSON ANNA,Stockholm Stockholm 2:03:07 + 41:11
372 Bergström Martin 2:03:11 + 41:15
373 LÖVGREN JÖRGEN,SALTSJÖ-BOO saltsjö-Boo 2:03:12 + 41:16
374 SWENNING REGIN,Uppsala Uppsala 2:03:14 + 41:18
375 STAAF MIKAEL,HÄGERSTEN Hägersten 2:03:15 + 41:19
376 IVARSSON HENRIK,JOHANNESHOV Johanneshov 2:03:19 + 41:23
377 INGVARSSON ULF 2:03:25 + 41:29
377 SJÖBERG GÖSTA,Mönsterås Mönsterås 2:03:25 + 41:29
377 HOLMBERG LARS,Pålsboda Pålsboda 2:03:25 + 41:29
380 HALLBERG MICHAEL,TÄBY Täby 2:03:26 + 41:30
381 IGERGÅRD MAGNUS,Enskede Enskede 2:03:35 + 41:39
382 GUSTAFSSON LOLA,Mölndal Mölndal 2:03:46 + 41:50
382 SÖNNERT JAN,Nykvarn 2:03:46 + 41:50
384 THORSSON VIVIANNE,MÖLNDAL Mölndal 2:03:48 + 41:52
385 LUNDQVIST OLA,GRISSLEHAMN Grisslehamn 2:03:49 + 41:53
386 BRODD URBAN,Stockholm Stockholm 2:03:51 + 41:55
387 LIUKKONEN JOCKE,ENSKEDEDALEN Enskededalen 2:03:53 + 41:57
387 BAGGSTRÖM ANNA,STOCKHOLM Stockholm 2:03:53 + 41:57
387 HJALMARSSON OLLE,STOCKHOLM Stockholm 2:03:53 + 41:57
390 HANSSON GÖRAN,Visby Visby 2:03:58 + 42:02
391 ROSENGREN OLA,Stockholm Stockholm 2:03:59 + 42:03
392 Jansson Lina,ANTICIMEX AB Stockholm 2:04:00 + 42:04
