TUNNELLOPPET
Komplett resultatlista för Inline, distans 10600m
| Placering | Namn, förening/företag | Ort | Tid |
1 DAVIDSSON PETER,JM AB/KONCERNST Täby 23:48 + 00:00
2 NILSSON FREDRIK,LYSEKIL Lysekil 24:43 + 00:55
3 BOHMAN STIG,FALUN Falun 25:00 + 01:12
4 LINDBOHM MATTIAS,SÖDERMALMS IK 25:03 + 01:15
5 WIKMAN PHILIP,Gävle Gävle 25:05 + 01:17
6 GUSTAFSSON LEIF,HOLMSJÖ Holmsjö 25:30 + 01:42
7 LIND YNGVE,SLIF 25:33 + 01:45
8 STRIDH BO,HANINGE Haninge 25:34 + 01:46
8 ELVERÖ ROBERT,Upplands Väsby Upplands Väsby 25:34 + 01:46
10 KARLSSON MAGNUS,MAIF SKRINNARNA Motala 25:42 + 01:54
11 LÖFSTEDT FREDRIK,MAIF SKRINNARN Motala 25:46 + 01:58
12 HAHNE LENA 25:47 + 01:59
13 25:48 + 02:00
14 Westman Andreas,Rydbo 25:50 + 02:02
15 FORSBERG KENNETH,Falun Falun 26:00 + 02:12
16 UNGER MIKAEL,falun Falun 26:01 + 02:13
16 NILSSON JÖRGEN,LYSEKIL Lysekil 26:01 + 02:13
18 JONASSON TOMAS,STOCKHOLM Stockholm 26:10 + 02:22
19 SUNDELL DAN,Gustavsberg Gustavsberg 26:19 + 02:31
20 Törnkvist Christoffer,HÄSSELBY Hässelby 26:23 + 02:35
21 ANDERSSON RASMUS,MAIF SKRINNARN Motala 26:24 + 02:36
22 HSB,HSB 26:25 + 02:37
22 GUSTAVSSON BO,Stockholm 26:25 + 02:37
24 Larsson Göran,SALA IK 26:31 + 02:43
25 FREDIN JOHN,SOLNA Solna 26:35 + 02:47
26 TÖRNQUIST MATS,Gustavsberg Gustavsberg 26:37 + 02:49
27 WENMAN ANDERS,704963392 Bromma 26:41 + 02:53
27 LARSSON MARTIN,Vaxholm Vaxholm 26:41 + 02:53
29 Hedlund Oscar,Upplands Väsby Upplands Väsby 26:47 + 02:59
30 FRANKE MAGNUS,SPÅNGA Spånga 26:53 + 03:05
31 Walgren Per 26:59 + 03:11
31 Sandström Johan,SEB 26:59 + 03:11
33 KARLSSON ANDERS,Norsborg Norsborg 27:03 + 03:15
34 KAJLI KATMANN,ENSKEDE Enskede 27:19 + 03:31
34 KARLSSON SÖREN,UPPSALA Uppsala 27:19 + 03:31
36 ,GLOBENARENORNA 27:21 + 03:33
37 JÄNENEMYR STEEN,STOCKHOLM Stockholm 27:32 + 03:44
38 BRANDKVIST LIV,Hägersten Hägersten 27:42 + 03:54
39 DANIELSSON RONNIE,HSB Årsta 27:43 + 03:55
39 Eggen Erik,Söderbärke Golf NCC 27:43 + 03:55
41 STRANDBERG ROBERT,TYRESÖ Tyresö 27:44 + 03:56
42 Axelsson Conny,SKANSKA 27:46 + 03:58
43 Fridén Anders,VÄGVERKET 27:52 + 04:04
43 CLARIN ANDERS,ÄLVSJÖ Älvsjö 27:52 + 04:04
45 EK LENNART,HSB 27:59 + 04:11
46 TANSKANEN ESA,SOLLENTUNA 28:00 + 04:12
47 HOLMQVIST ANN-SOFI,GEOVEKTOR Ekerö 28:01 + 04:13
47 WIDBERG STEFAN,HSB Skärholmen 28:01 + 04:13
49 SKOG KRISTER,KRYLBO Krylbo 28:03 + 04:15
49 ÅSBERG ROBERT,MAIF SKRINNARNA Motala 28:03 + 04:15
51 HSB,HSB 28:04 + 04:16
51 PETTERSSON THOMAS,Skövde Skövde 28:04 + 04:16
53 Olofsson Jonas 28:05 + 04:17
54 FRYKEDAHL ULF,NORRORTSPOLISENS Sollentuna 28:06 + 04:18
54 LINDBERG THORBJÖRN,ÅKERSBERGA Åkersberga 28:06 + 04:18
56 Alm Jan 28:07 + 04:19
57 BJÖRLING ANDERS,Järfälla 28:11 + 04:23
58 STÅLGREN MARIA,SPÅNGA Spånga 28:12 + 04:24
58 EKENBERG MATS,V-HANINGE V-Haninge 28:12 + 04:24
60 ERICSSON SÖREN,Tunnelentreprena Tullinge 28:18 + 04:30
61 Jonsson Fredrik,Hässelby Hässelby 28:22 + 04:34
62 SEDERLIN TOMMY,ENSKEDE Enskede 28:25 + 04:37
63 Frilander Jörgen,Tunnelentrepre 28:26 + 04:38
64 ERIKSSON PER-ÅKE,ÄLTA Älta 28:28 + 04:40
65 Axelsson Per,IFK Göteborg 28:31 + 04:43
65 LILJA JOHAN,SOLNA Solna 28:31 + 04:43
67 Johannesson Björn,SVIF Stockholm 28:42 + 04:54
68 LINDELÖF PÄR,Bagarmossen Bagarmossen 28:43 + 04:55
69 SEDEMARK MARIA,Bagarmossen Bagarmossen 28:54 + 05:06
69 FREDÉN RICKARD,Södertälje Södertälje 28:54 + 05:06
71 ROLLÉN ÅKE,TÄBY Täby 28:55 + 05:07
72 ,GLOBENARENORNA 28:57 + 05:09
72 HSB,HSB 28:57 + 05:09
72 ÖHRLING JOHAN,HSB Älvsjö 28:57 + 05:09
72 KARLSSON ERIK,NACKA 28:57 + 05:09
76 LASSE PELLMARK,KAMRATFÖRENINGEN Sthlm 28:59 + 05:11
76 Erlandsson Fred,SVIF Stockholm 28:59 + 05:11
78 BÄVERMARK FRED,HÄSSELBY Hässelby 29:00 + 05:12
79 SUSANNE LARSSON,SABIS AB Johanneshov 29:02 + 05:14
80 MALMQVIST TORBJÖRN,huddinge Huddinge 29:03 + 05:15
80 ANDERSSON ROLF,SÖDERMALMS IK 29:03 + 05:15
82 HERRMANSSON GUISTAV,SOLLENTUNA Sollentuna 29:07 + 05:19
82 PALM FREDRIK,Stockholm Stockholm 29:07 + 05:19
84 WESTIN PER,GUSTAVSBERG Gustavsberg 29:08 + 05:20
85 FORS RIKARD,RIKARD FORS AB Danderyd 29:09 + 05:21
85 FORS RIKARD,RIKARD FORS AB Danderyd 29:09 + 05:21
85 AXELSSON MATTIAS,STOCKHOLM Stockholm 29:09 + 05:21
85 ERIKSSON JERKER,Täby Täby 29:09 + 05:21
89 ROSÉN MÅNS,BROMMA Bromma 29:11 + 05:23
89 KNUTS JOHAN,HÄGERSTEN Hägersten 29:11 + 05:23
91 BJÖRKLUND DANIEL,SVENSKA SPEL Täby 29:13 + 05:25
92 SUNDIN MAGNUS,BROMMA Bromma 29:14 + 05:26
92 KARLSSON THOMAS,SÖDERMALMS IK 29:14 + 05:26
92 DANIELSSON DAN,ÖSTERSUND Östersund 29:14 + 05:26
95 AXELSSON JOHNNY,BAGARMOSSEN Bagarmossen 29:17 + 05:29
96 AXELSSON BENNY,STHLM Sthlm 29:18 + 05:30
97 DABROWSKI ANDRE,KISTA Kista 29:19 + 05:31
98 KORSEMAN ROGER 29:22 + 05:34
98 MATS OHLSON,SLIF 29:22 + 05:34
100 RODEBÄCK JOAKIM,Sundbyberg 29:23 + 05:35
101 WINDAHL WÅGE,Märsta Märsta 29:24 + 05:36
101 SID JOHAN,SOLLENTUNA Nacka 29:24 + 05:36
103 Enblom Magnus,VÄGVERKET 29:25 + 05:37
104 JOELSSON EVA,POSTEN SVERIGE AB Solna 29:26 + 05:38
105 HECTOR VAZQUEZ ANGEL,STOCKHOLM Stockholm 29:27 + 05:39
106 ÅKESSON MARK,JÄRFÄLLA Järfälla 29:29 + 05:41
107 ANDERSSON JAN O,SÖDERMALMS IK 29:30 + 05:42
108 29:31 + 05:43
109 HEDIN ULF,Stockholm 29:32 + 05:44
109 NEMETH LARS,SUNDBYBERG Sundbyberg 29:32 + 05:44
111 KULLANDER SVEN,VATTENFALL IF EK Sollentuna 29:33 + 05:45
112 STÅHL LINUS,Nybro Nybro 29:34 + 05:46
113 Karlfeldt Johan,ÄLVSJÖ 29:37 + 05:49
114 FRICKE ROBERT,FÄRENTUNA Färentuna 29:38 + 05:50
115 PAULSSON ULF,tyresö Tyresö 29:41 + 05:53
116 LUNDIN JONAS,VÄSTRA HANINGE Västra Haninge 29:42 + 05:54
117 STENQVIST HARALD,STOCKHOLM Stockholm 29:43 + 05:55
117 Bexelius Andreas,Älvsjö 29:43 + 05:55
119 29:45 + 05:57
120 HSB,HSB 29:47 + 05:59
120 SJÖHOLM KRISTIAN,HSB Skärholmen 29:47 + 05:59
120 JARNEHAMMAR PER,Nacka 29:47 + 05:59
123 LINDQVIST MARTIN,NACKA Nacka 29:48 + 06:00
124 Miilus-larsen Jan,Lyngby sc 29:50 + 06:02
124 REINEBORN KENNET,Tyresö Tyresö 29:50 + 06:02
126 JURGEC ROBERT,ESKILSTUNA Eskilstuna 29:51 + 06:03
127 OLSSON TONY,HANINGE Haninge 29:54 + 06:06
128 PERSSON MIKAEL,FARSTA Farsta 29:57 + 06:09
129 BJÖRKLUND JOHAN,SKÄRHOLMEN Skärholmen 30:01 + 06:13
130 WIDMAN JOHAN,Hägersten Hägersten 30:02 + 06:14
130 NIHLEN DANIEL,Stockholm 30:02 + 06:14
132 Selin Michael,INTERSPORT HANING 30:03 + 06:15
132 WESTLUND JOHAN,STOCKHOLM Stockholm 30:03 + 06:15
134 TEGELMARK HÅKAN,Haninge Haninge 30:08 + 06:20
134 EIKSSON JONAS,STOCKHOLM Stockholm 30:08 + 06:20
136 OLSSON BJÖRN,Bagarmossen Bagarmossen 30:09 + 06:21
136 BENGTSSON ROBERT,TYRESÖ Tyresö 30:09 + 06:21
138 TYSK GÖRAN,ENSKEDE DALEN Enskede Dalen 30:13 + 06:25
138 LUNDGREN NIKLAS,VÄSTRA HANINGE 30:13 + 06:25
140 30:14 + 06:26
140 ANDERSSON STEFAN,Sundbyberg Sundbyberg 30:14 + 06:26
142 SVENSSON BENGT,Nyköping Nyköping 30:17 + 06:29
143 Anell Marie 30:19 + 06:31
143 LARSSON THOMAS,CRAMO Södertälje 30:19 + 06:31
145 GRENFELDT MIKAERL,ÄLVSJÖ Älvsjö 30:21 + 06:33
146 FREDHOLM CARL,LIDINGÖ Lidingö 30:22 + 06:34
147 OSCARSSON LOTTIE,SÖDERTÖRNSPOLI Nynäshamn 30:24 + 06:36
148 RASMUS AXÉN,ERICSSON SHARED SER 30:27 + 06:39
149 LUNDIN EVA,Sollentuna Sollentuna 30:28 + 06:40
150 HORVART YVONNE,HANINGE Haninge 30:30 + 06:42
150 HEMGREN DANIEL,JOHANNESHOV Johanneshov 30:30 + 06:42
150 Rietz Johan,SEB 30:30 + 06:42
153 HUBINETTE TOM,HUDDINGE Huddinge 30:33 + 06:45
154 PERSSON TOMMY,Nacka Nacka 30:36 + 06:48
155 30:37 + 06:49
156 Nordlander Lars 30:38 + 06:50
156 LARZENIUS FREDRIK,Halmstad Halmstad 30:38 + 06:50
158 ÖSTLING LEIF,TELIGENT AB Stockholm 30:39 + 06:51
158 HEDBERG PETER,VÄNERSBORG Vänersborg 30:39 + 06:51
160 ADOLFSSON JOHN,Enskede Enskede 30:40 + 06:52
161 JANSSON HÅKAN,järfälla Järfälla 30:43 + 06:55
162 JOHANSSON ANDERS,Stockholm 30:44 + 06:56
162 BENGTSSON RIKARD,TYRESÖ Tyresö 30:44 + 06:56
164 Eriksson Mattias,Stockholm 30:45 + 06:57
164 STOCKHOLMS HAMN,STOCKHOLMS HAMN Sthlm 30:45 + 06:57
164 Westerlund Per,VÄGVERKET 30:45 + 06:57
167 ANDERSSON TOMAS,Älvsjö Älvsjö 30:46 + 06:58
168 JANSSON THOMAS,Stockholm Stockholm 30:47 + 06:59
168 DAHLIN THOMAS,TELIGENT AB Nynäshamn 30:47 + 06:59
170 LUNDBERG FREDRIK,Stockholm Stockholm 30:48 + 07:00
171 30:49 + 07:01
171 Prusila Jorma Stockholm 30:49 + 07:01
171 MÖRK KRISTOFER,Järfälla 30:49 + 07:01
174 PLATT ANDERS,Nacka 30:52 + 07:04
175 OHLSSON MATS,HUDDINGE Huddinge 30:53 + 07:05
176 BERGSTRÖM MIKAEL,JÄRFÄLLA Järfälla 30:54 + 07:06
176 RUBIO MU?OZ JUAN EMILIO,Stockho Stockholm 30:54 + 07:06
178 WIKLUND ROGER,STOCKHOLM Stockholm 30:58 + 07:10
179 SCHELANDER LARS 31:03 + 07:15
179 ,GLOBENARENORNA 31:03 + 07:15
179 STENSSON THORBJÖRN,Märsta Märsta 31:03 + 07:15
182 HÖRNSTEN ANDREAS,STOCKHOLM Stockholm 31:06 + 07:18
182 JACOBSON KARIN,Stockholm Stockholm 31:06 + 07:18
182 SCHMITZ JOE,Vällingby 31:06 + 07:18
185 LANK FREDRIK,ÅMOTFORS 31:09 + 07:21
186 HSB,HSB 31:13 + 07:25
186 WIDSTRÖM MAGNUS,Tyresö Tyresö 31:13 + 07:25
188 JONSSON INGMAR,HSB 31:14 + 07:26
188 KÅRELID VICTOR,Skarpnäck Skarpnäck 31:14 + 07:26
188 ALMÉN JERRY,STOCKHOLM Stockholm 31:14 + 07:26
188 HOLMQVIST MAGNUS,STOCKHOLM Stockholm 31:14 + 07:26
192 Stieberth Lars,SEB 31:15 + 07:27
193 HEDMAN MATHIAS 31:17 + 07:29
194 31:18 + 07:30
194 KILANDER RIKARD,HSB Huddinge 31:18 + 07:30
196 Karlsson Helena,SVIF Stockholm 31:19 + 07:31
197 OLSSON BJÖRN,MALMKÖPING Malmköping 31:21 + 07:33
197 LINDMAN THOMAS,VÄGVERKET PRODUK 31:21 + 07:33
199 MATTSSON ROBIN,HSB Bromma 31:26 + 07:38
200 KÅRELID OLA,Skarpnäck Skarpnäck 31:27 + 07:39
201 Franklin Ida,VÄGVERKET 31:29 + 07:41
202 LINDKVIST TORBEN,BÅLSTA Bålsta 31:32 + 07:44
202 LARSSON TOBIAS,SYSCOM SVERIGE A Stockholm 31:32 + 07:44
204 Riedel Sven,HAMMARBY IF FRIIDRO 31:34 + 07:46
204 SVEDEFELT PETER,Västerhaninge Västerhaninge 31:34 + 07:46
206 ABRAHAMSSON RONNIE,Sundbyberg Sundbyberg 31:37 + 07:49
207 TJUST THOMAS,HSB Skarpnäck 31:39 + 07:51
208 NORDLÖF RALF,REN TAXI AB Tyresö 31:40 + 07:52
209 JANSSON TOMMY,TELLBERG 31:42 + 07:54
209 ANDERSSON PETER,Tullinge Tullinge 31:42 + 07:54
211 31:43 + 07:55
211 krister thulin 31:43 + 07:55
211 ola dahllöf 31:43 + 07:55
211 SPAREN PÄR,FARSTA Farsta 31:43 + 07:55
211 THÖRN MÅRTEN,FARSTA Farsta 31:43 + 07:55
211 HSB,HSB 31:43 + 07:55
211 SIKSTRÖM TORD,HSB Järfälla 31:43 + 07:55
211 HAHN MARCUS,SPÅNGA Spånga 31:43 + 07:55
211 LARSSON JOAKIM,Tungelsta Tungelsta 31:43 + 07:55
220 GUSTAFSSON MATTIAS,stockholm Stockholm 31:44 + 07:56
221 HÖLSÄ JONI,GNOSJÖ Gnosjö 31:45 + 07:57
222 PALM SUSANNE,CENTRE-INFORMATIQU Hägersten 31:47 + 07:59
223 ÖSTEDT FREDRIK,TYRESÖ 31:48 + 08:00
224 GERNANDT BO,Hägersten Hägersten 31:49 + 08:01
224 PUHAKKA ASKO,Tullinge 31:49 + 08:01
226 Bäckman Elisabeth 31:52 + 08:04
226 HAMMARBACKEN AGNETA,Hallsberg Hallsberg 31:52 + 08:04
228 Bäckman Elisabeth 31:53 + 08:05
228 FLODSTRÖM FRIDA,Sollentuna 31:53 + 08:05
230 Olofsson Mattias 31:54 + 08:06
230 TELLGREN PETER,UPPSALA Uppsala 31:54 + 08:06
232 LILJA ERIK,NACKA Nacka 31:55 + 08:07
232 LINDQUIST . RUNE,SLIF 31:55 + 08:07
234 EK TOMAS,HSB Sköndal 31:56 + 08:08
234 FLODSTRÖM ULF,Sollentuna 31:56 + 08:08
236 HSB,HSB 31:58 + 08:10
236 SANDBERG LEIF,HUDDINGE Huddinge 31:58 + 08:10
236 Thundén Anders,Rönninge 31:58 + 08:10
236 TAGESSON MAGNUS,SKÖNDAL Sköndal 31:58 + 08:10
240 THUNBERG ANNIKA,ERICSSON SHARED Huddinge 32:04 + 08:16
240 ÅKERMAN LARS,märsta 32:04 + 08:16
240 Lejergård Tomas,VÄGVERKET 32:04 + 08:16
243 JOHANSSON KRISTER 32:06 + 08:18
243 Söderberg Kjell 32:06 + 08:18
245 Sjöberg Tobias,SEB 32:08 + 08:20
245 WARNE JONAS,Stockholm Stockholm 32:08 + 08:20
247 CASERSTEDT JANNE,HANINGE Haninge 32:10 + 08:22
247 KARLSSON SVEN-OVE,VÄRING Väring 32:10 + 08:22
249 STENMARK KRISTIAN,GRÄSMARK Gräsmark 32:11 + 08:23
250 STENMARK TORBJÖRN,GRÄSMARK Gräsmark 32:12 + 08:24
250 LJUNG STAFFAN,SÖDERTÄLJE Södertälje 32:12 + 08:24
252 EVERHEIM ULRIKA,NACKA Nacka 32:15 + 08:27
252 STÅLGREN DAVID,SPÅNGA Spånga 32:15 + 08:27
254 GILLBACK ROGER,ENSKEDEDALEN Enskededalen 32:16 + 08:28
254 JOHANSSON GÖRAN,Haninge Haninge 32:16 + 08:28
256 JOHANSSON GÖRAN,Haninge Haninge 32:18 + 08:30
257 LUNDBLAD ANDERS,HUDDINGE Huddinge 32:19 + 08:31
258 BLUCHER STEFAN,BANDHAGEN bandhagen 32:20 + 08:32
259 SUNDH MARIA,HSB Huddinge 32:21 + 08:33
260 Blom Dennis 32:24 + 08:36
260 Knauth Maria 32:24 + 08:36
262 Ferna Dan 32:25 + 08:37
262 BLOM KRISTER,Gävle Gävle 32:25 + 08:37
264 BENDELIUS JOHAN,Järfälla Järfälla 32:28 + 08:40
264 BERGE MONIKA,Stockholm Stockholm 32:28 + 08:40
264 ANDERSSON MATS,Sundbyberg Sundbyberg 32:28 + 08:40
267 Rabbing Elin 32:30 + 08:42
268 ANDREN EVA,SEGELTORP Segeltorp 32:31 + 08:43
269 MYRMAN ELISABET,Nyköping Nyköping 32:32 + 08:44
269 Olsson Per-Arne,VÄGVERKET 32:32 + 08:44
271 SANDSTET JOHAN,BROMMA Bromma 32:33 + 08:45
271 HOLM RIKARD,RÖDEL & PARTNER REV Stockholm 32:33 + 08:45
271 ,SEB 32:33 + 08:45
274 MATTIAS LINDSBLOM,SYDKRAFT FÖRS Stockholm 32:35 + 08:47
275 BRÄNSTRÖM STELLAN,Huddinge Huddinge 32:37 + 08:49
275 LINDHOLM MAGNUS,SKÖNDAL Sköndal 32:37 + 08:49
277 LENA LARSSON,SYNAPTIC AB Sthlm 32:38 + 08:50
278 LINDGREN MAGNUS,FOLKSAM saltsjö-Boo 32:39 + 08:51
279 LUND STAFFAN,Nacka Nacka 32:40 + 08:52
280 KORELL CAMILLA,NYNÄSHAMN Nynäshamn 32:41 + 08:53
280 NILSSON HENRIK,Stockholm Stockholm 32:41 + 08:53
280 Svedberg Olle,SVIF Stockholm 32:41 + 08:53
280 MOBERG RIKARD,ÅKERSTYCKEBRUK Åkerstyckebruk 32:41 + 08:53
284 Warnehed Daniel 32:43 + 08:55
284 LUNDSTRÖM LARS-ERIK,RÖNNINGE Rönninge 32:43 + 08:55
286 LÖFSTEDT ANDREAS,ERICSSON SHARE Stockholm 32:45 + 08:57
287 OLSSON GÖSTA,TYRESÖ Tyresö 32:46 + 08:58
288 32:50 + 09:02
288 HEDMAN INGVAR 32:50 + 09:02
288 WIRBERGH FREDRIK,Sibbo Sibbo 32:50 + 09:02
288 CLAESSON JOHAN,Täby Täby 32:50 + 09:02
288 JARDER BO,TÄBY Täby 32:50 + 09:02
293 32:51 + 09:03
293 SVENSSON OLA 32:51 + 09:03
293 ROHLIN LASSE,ASTRAZENECA AB Södertälje 32:51 + 09:03
296 ANDERSSON HENRICK,ENSKEDE-ÅRSTA 32:52 + 09:04
297 32:53 + 09:05
297 ERICSON GUNNAR,Huddinge Huddinge 32:53 + 09:05
297 MARAND DANIELLE,SÖDERMALMS IK 32:53 + 09:05
300 Rosenholtz Richard,SEB 32:54 + 09:06
300 WALLENIUS EVA,SLIF 32:54 + 09:06
302 HERRMANSSON AXEL,SOLLENTUNA Sollentuna 32:55 + 09:07
303 PETTERSSON TED,nynäshamn 32:56 + 09:08
304 GOTTNERSSON ANDERS,Vällingby Vällingby 32:57 + 09:09
305 33:01 + 09:13
305 LUNDBLAD DANIEL,HUDDINGE Huddinge 33:01 + 09:13
305 SÖDERSTRÖM HENRIK,JOHANNESHOV Johanneshov 33:01 + 09:13
305 SANDSTRÖM PETER,SALTSJÖBO Saltsjöbo 33:01 + 09:13
305 LINDGREN ULRIKA,TYRESÖ Tyresö 33:01 + 09:13
310 HANSSON ANDERS,BANDHAGEN bandhagen 33:02 + 09:14
311 ,GLOBENARENORNA 33:03 + 09:15
311 STUBBENDORFF MAGNUS,SOLLENTUNA Sollentuna 33:03 + 09:15
311 BJÖRN NILSSON,SYDKRAFT FÖRSÄLJN Stockholm 33:03 + 09:15
314 ÖHR MICHAEL,Haninge Haninge 33:05 + 09:17
314 ASKMAN MIKAEL,TÄBY Täby 33:05 + 09:17
316 SJÖLUND ANDERS,ERICSSON SHARED Linköping 33:06 + 09:18
316 ,HAMMARBY IF FRIIDROTT 33:06 + 09:18
316 EDMAN HELENA,ÖSTHAMMAR Östhammar 33:06 + 09:18
319 MANHOLM BJÖRN,ERICSSON SHARED S Linköping 33:07 + 09:19
319 LUNDMARK RICHARD,HÄGERSTEN Hägersten 33:07 + 09:19
321 FALK INGEMAR,SEGELTORP Segeltorp 33:08 + 09:20
321 TUNELL OLLE,VÄSTERHANINGEN Västerhaningen 33:08 + 09:20
323 ENGLER JESPER,SOLLENTUNA Sollentuna 33:10 + 09:22
323 VAN TONGEREN MARCEL,Stockholm Stockholm 33:10 + 09:22
325 BECK SVEN,HSB Enebyberg 33:11 + 09:23
325 OLSSON KJELL,HSB Solna 33:11 + 09:23
325 EJENMARK BENGT,Hässelby Hässelby 33:11 + 09:23
328 Ekwall Henrik 33:13 + 09:25
329 ROSLINDE ALEX,ENSKEDE 33:14 + 09:26
329 MÅRTHANS PER,Rättvik Rättvik 33:14 + 09:26
329 JOHANSSON BERTIL,Svenljunga Svenljunga 33:14 + 09:26
332 CEDERHAG ANDERS,Bromma Bromma 33:15 + 09:27
333 PALM LARS-ERIK,Stockholm Stockholm 33:16 + 09:28
334 HANSSON PETER,Bro Bro 33:17 + 09:29
334 ,HAMMARBY IF FRIIDROTT 33:17 + 09:29
334 CLAESSON HANNAH,Katrineholm Katrineholm 33:17 + 09:29
334 Agåker Timo,VÄGVERKET 33:17 + 09:29
338 Lycksell Roland 33:18 + 09:30
338 HÖGLUND EVA-LENA,SLIF 6164804 33:18 + 09:30
338 SHOLZ KENET,STOCKHOLM 33:18 + 09:30
341 RUBENSSON ARNE,HSB Årsta 33:19 + 09:31
341 WIDEN NIKLAS,RÖNINGE Röninge 33:19 + 09:31
341 ALVEBRO GÖRAN,VÄGVERKET PRODUKT 33:19 + 09:31
344 ÖSTEDT CHARLIE,TYRESÖ 33:20 + 09:32
345 ROOS THOMAS,SÖDERTÄLJE Södertälje 33:21 + 09:33
345 WILBERFORS FREDRIK,SÖDERTÄLJE Södertälje 33:21 + 09:33
347 EKVALL NICLAS,BANDHAGEN bandhagen 33:22 + 09:34
348 LINDAHL CHRISTINA,STADSLEDNINGS Sthlm 33:23 + 09:35
348 THORNELL GÖRAN,TORSHÄLLA Torshälla 33:23 + 09:35
350 MADSEN HENRIK,DANDERYD Danderyd 33:24 + 09:36
351 ENGSTEDT PER-OLA,STOCKHOLM Stockholm 33:26 + 09:38
352 EK NICKLAS,HANINGE Haninge 33:27 + 09:39
352 ASPENGREN JOAKIM,Saltsjö-Boo saltsjö-Boo 33:27 + 09:39
352 FLODIN ANDERS,Tyresö Tyresö 33:27 + 09:39
355 RAWE NICLAS,Vallentuna 33:28 + 09:40
356 Svensson Ove,tumba-judoklubb 33:29 + 09:41
357 ÅKESSON MATTIAS,MAIF SKRINNARNA Motala 33:30 + 09:42
358 ÅKERSTRAND LARS,Bromma Bromma 33:31 + 09:43
358 LÖF STEFAN,HANINGE Haninge 33:31 + 09:43
358 Josefsson Alf,Rönninge 33:31 + 09:43
361 NÄSSTRÖM JAQUES,BROMMA Bromma 33:32 + 09:44
361 OJANNE JUKKA,EKERÖ Ekerö 33:32 + 09:44
361 SVENSSON ANDERS,Järna Järna 33:32 + 09:44
361 JACOBSSON ANDERS,NORRORTSPOLISE Sollentuna 33:32 + 09:44
365 HENRIKSSON ANDERS,BROMMA Bromma 33:33 + 09:45
366 SKRÖDER TORBJÖRN,HANINGE Haninge 33:34 + 09:46
366 LUNDBERG BJÖRN,TYRESÖ Tyresö 33:34 + 09:46
368 ,HAMMARBY IF FRIIDROTT 33:35 + 09:47
369 PÄRSDOTTER ELISABET,HSB Stockholm 33:39 + 09:51
369 BRANTING EMMA,stockholm Stockholm 33:39 + 09:51
369 SIGURDSSON ROSENBORG ERIK,Stock Stockholm 33:39 + 09:51
369 THUNQVIST BJÖRN,Älta Älta 33:39 + 09:51
373 STÅLNACKE ANNALENA,STOCKHOLM Stockholm 33:40 + 09:52
373 WESTERBERG STEFAN,VATTENFALL IF Bromma 33:40 + 09:52
375 FÖRNEMARK NIKLAS,ÅKERSBERGA Åkersberga 33:41 + 09:53
376 WITTING ULLA,UPPLANDS VÄSBY Upplands Väsby 33:42 + 09:54
377 GUSTAVSSON STEFAN,HUDDINGE Huddinge 33:43 + 09:55
378 NILSSON PETER 33:44 + 09:56
378 LINDAHL PETER,DANDERYD Danderyd 33:44 + 09:56
378 LJUNGBERG HÅKAN,VATTENFALL IF E Stockholm 33:44 + 09:56
378 ANDERSSON JULIA,Älvsjö Älvsjö 33:44 + 09:56
382 HÄGER PÄR,LIDINGÖ Lidingö 33:46 + 09:58
383 FRANSSON ULF,ERICSSON SHARED SE Linköping 33:47 + 09:59
383 Sjöberg Christer,SEB 33:47 + 09:59
385 ABONA SAMER,FARSTA Farsta 33:48 + 10:00
386 Bynander Fredrik,Bromma 33:49 + 10:01
387 TESFAZION HAGOS,SPÅNGA Spånga 33:50 + 10:02
388 Pietarinen Jonny,Enskede Enskede 33:52 + 10:04
388 LINDFORS BOO,NYKÖPING Nyköping 33:52 + 10:04
390 Rönn Staffan,IFK Lidingö 33:54 + 10:06
391 STRÖM FREDRIK,östersund Östersund 33:56 + 10:08
392 ERNEROT HAMPUS,Enebyberg Enebyberg 33:59 + 10:11
392 FREDÉN ROBERT,Skarpnäck Skarpnäck 33:59 + 10:11
394 BJÖRNERMARK KARL,Nybro Nybro 34:02 + 10:14
394 WALMSTEDT CLAES,SOLNA Solna 34:02 + 10:14
396 34:03 + 10:15
396 OLSSON ERIK,SPÅNGA Spånga 34:03 + 10:15
396 HEDLUND CONNY,Täby Täby 34:03 + 10:15
399 BORGSTRÖM ELLINOR,Ösmo Ösmo 34:04 + 10:16
400 Bellman Per,Sollentuna 34:05 + 10:17
400 Sundling Johnny,ÄVA FRITID Sthlm 34:05 + 10:17
402 HELLSTRÖM SOFIE,VÄSTERÅS Västerås 34:07 + 10:19
403 THELLBERG JAN,Nacka Nacka 34:08 + 10:20
403 LUNDIN EVA,Sollentuna Sollentuna 34:08 + 10:20
405 SANDBERG JOHAN,UPPLANDS-VÄSBY Upplands-väsby 34:10 + 10:22
406 Sandlund Stefan 34:11 + 10:23
406 OLSSON STEFAN,JÄRFÄLLA Järfälla 34:11 + 10:23
406 ALMGREN PELLE,TÄBY Täby 34:11 + 10:23
406 Matic Nenad,VÄGVERKET 34:11 + 10:23
410 GRANLI STIG-GUNNAR,BENGTSFORS Bengtsfors 34:12 + 10:24
410 KARLSSON OVE,nynäshamn Nynäshamn 34:12 + 10:24
410 FRIBORG BENGT,VÄRING Väring 34:12 + 10:24
413 KNUTSSON ROGER,UPPLANDS-VÄSBY Upplands-väsby 34:13 + 10:25
414 34:14 + 10:26
414 Nelson Hans,Johanneshov 34:14 + 10:26
